update, page-35

  1. 10,628 Posts.
    lightbulb Created with Sketch. 1835
    re: boom boom bang! Um if its what you want heres US futures data:

    10/06/1997 8150.00 8178.00 8120.00 8171.00 22522 1884
    10/07/1997 8156.00 8250.00 8155.00 8232.00 21292 2826
    10/08/1997 8250.00 8250.00 8100.00 8160.00 15251 2815
    10/09/1997 8105.00 8157.00 8045.00 8124.00 13655 3129
    10/10/1997 8050.00 8130.00 8035.00 8123.00 9485 3360
    10/13/1997 8148.00 8166.00 8123.00 8131.00 7307 3671
    10/14/1997 8155.00 8170.00 8078.00 8148.00 15106 3907
    10/15/1997 8090.00 8140.00 8080.00 8113.00 13680 5068
    10/16/1997 8157.00 8162.00 7925.00 7968.00 15219 4288
    10/17/1997 7940.00 7964.00 7776.00 7895.00 15877 4502
    10/20/1997 7910.00 7965.00 7865.00 7961.00 14449 4745
    10/21/1997 7995.00 8117.00 7983.00 8114.00 15806 4881
    10/22/1997 8100.00 8107.00 8025.00 8075.00 15668 4737
    10/23/1997 7850.00 7965.00 7750.00 7885.00 12284 5158
    10/24/1997 7975.00 7984.00 7720.00 7730.00 15920 5556
    10/27/1997 7660.00 7735.00 7180.00 7180.00 15742 6971
    10/28/1997 6950.00 7580.00 6870.00 7505.00 17698 6881
    10/29/1997 7540.00 7660.00 7460.00 7552.00 17222 7266
    10/30/1997 7380.00 7575.00 7350.00 7365.00 11874 7116
    10/31/1997 7500.00 7535.00 7375.00 7500.00 12629 7484
    11/03/1997 7585.00 7735.00 7575.00 7727.00 9522 7613
    11/04/1997 7667.00 7735.00 7640.00 7703.00 12063 7850
    11/05/1997 7710.00 7800.00 7680.00 7708.00 11673 7779
    11/06/1997 7692.00 7730.00 7652.00 7715.00 9670 7814
    11/07/1997 7575.00 7635.00 7490.00 7613.00 11886 8016
    11/10/1997 7660.00 7680.00 7555.00 7579.00 10873 8548
    11/11/1997 7595.00 7620.00 7540.00 7580.00 5015 8523
    11/12/1997 7465.00 7562.00 7400.00 7410.00 13101 9312
    11/13/1997 7480.00 7530.00 7355.00 7517.00 14366 9597
    11/14/1997 7535.00 7615.00 7480.00 7600.00 10725 9545
    11/17/1997 7685.00 7765.00 7665.00 7722.00 10120 9667
    11/18/1997 7730.00 7745.00 7655.00 7685.00 10426 10056
    11/19/1997 7680.00 7780.00 7645.00 7755.00 12007 9852
    11/20/1997 7780.00 7875.00 7775.00 7857.00 11768 9771
    11/21/1997 7875.00 7925.00 7810.00 7920.00 11313 10140
    11/24/1997 7855.00 7870.00 7770.00 7788.00 11224 9909
    11/25/1997 7810.00 7840.00 7750.00 7820.00 12232 10964
    11/26/1997 7870.00 7870.00 7805.00 7815.00 6685 10386
    11/28/1997 7830.00 7880.00 7815.00 7821.00 2897 10355
    12/01/1997 7870.00 8050.00 7859.00 8045.00 10533 11256
    12/02/1997 8030.00 8060.00 8010.00 8037.00 9141 10563
    12/03/1997 8055.00 8095.00 7973.00 8040.00 12237 10919
    12/04/1997 8070.00 8125.00 8040.00 8073.00 13476 10920
    12/05/1997 8000.00 8180.00 7990.00 8174.00 12545 11179
    12/08/1997 8185.00 8185.00 8090.00 8119.00 10593 11185
    12/09/1997 8090.00 8120.00 8035.00 8065.00 12523 11168
    12/10/1997 8030.00 8042.00 7918.00 7975.00 15132 10874
    12/11/1997 7880.00 7915.00 7810.00 7849.00 3965 10390
    12/12/1997 7890.00 7925.00 7790.00 7859.00 2640 9777
    12/15/1997 7960.00 8035.00 7950.00 8005.00 11467 9271
    12/16/1997 8040.00 8108.00 8035.00 8065.00 11655 9409
    12/17/1997 8100.00 8114.00 8003.00 8019.00 14963 11391
    12/18/1997 8030.00 8030.00 7870.00 7920.00 14166 12109
    12/19/1997 7840.00 7884.00 7635.00 7843.00 15265 11886
    12/22/1997 7850.00 7925.00 7810.00 7882.00 8273 11746
    12/23/1997 7890.00 7900.00 7720.00 7745.00 6099 11681
    12/24/1997 7794.00 7810.00 7720.00 7740.00 3199 11417
    12/26/1997 7770.00 7785.00 7725.00 7745.00 2004 11391
    12/29/1997 7810.00 7889.00 7800.00 7884.00 5688 11315
    12/30/1997 7910.00 7995.00 7890.00 7980.00 7025 10885
    12/31/1997 7985.00 8028.00 7945.00 7965.00 4213 10825
    01/02/1998 7995.00 8040.00 7935.00 8034.00 5234 10771
    01/05/1998 8040.00 8105.00 7960.00 8052.00 12972 10922
    01/06/1998 8010.00 8015.00 7918.00 7935.00 12015 11135
    01/07/1998 7910.00 7976.00 7833.00 7971.00 13773 11334
    01/08/1998 7915.00 7935.00 7838.00 7843.00 12251 11477
    01/09/1998 7830.00 7850.00 7545.00 7588.00 18136 12566
    01/12/1998 7485.00 7710.00 7445.00 7695.00 17221 13070
    01/13/1998 7725.00 7780.00 7700.00 7775.00 14056 13532
    01/14/1998 7815.00 7830.00 7740.00 7820.00 11735 13874
    01/15/1998 7815.00 7818.00 7710.00 7713.00 10228 13982
    01/16/1998 7775.00 7840.00 7775.00 7797.00 15454 14786
    01/20/1998 7843.00 7925.00 7777.00 7923.00 12730 13565
    01/21/1998 7875.00 7875.00 7745.00 7820.00 15150 13823
    01/22/1998 7760.00 7820.00 7730.00 7748.00 13569 14211
    01/23/1998 7765.00 7807.00 7660.00 7738.00 16268 15313
    01/26/1998 7770.00 7795.00 7715.00 7756.00 10100 15044
    01/27/1998 7735.00 7887.00 7730.00 7849.00 12176 14738
    01/28/1998 7885.00 7950.00 7850.00 7942.00 12766 14532
    01/29/1998 7935.00 8052.00 7917.00 7975.00 13376 14648
    01/30/1998 8015.00 8020.00 7921.00 7953.00 10019 14543
    02/02/1998 8085.00 8160.00 8065.00 8129.00 12128 14873
    02/03/1998 8120.00 8195.00 8090.00 8187.00 12057 13956
    02/04/1998 8140.00 8190.00 8112.00 8149.00 11904 14047
    02/05/1998 8205.00 8215.00 8094.00 8146.00 13801 14290
    02/06/1998 8175.00 8237.00 8152.00 8230.00 12674 14566
    02/09/1998 8250.00 8250.00 8165.00 8203.00 10836 13878
    02/10/1998 8207.00 8350.00 8205.00 8332.00 16895 14075
    02/11/1998 8315.00 8345.00 8301.00 8332.00 10937 13985
    02/12/1998 8285.00 8425.00 8248.00 8384.00 14623 13707
    02/13/1998 8360.00 8395.00 8332.00 8383.00 8347 13316
    02/17/1998 8440.00 8485.00 8401.00 8424.00 10550 13711
    02/18/1998 8418.00 8480.00 8390.00 8472.00 12830 13699
    02/19/1998 8482.00 8485.00 8385.00 8388.00 12950 13634
    02/20/1998 8415.00 8450.00 8335.00 8440.00 13412 13195
    02/23/1998 8495.00 8500.00 8396.00 8429.00 12776 13241
    02/24/1998 8400.00 8447.00 8358.00 8394.00 14848 13046
    02/25/1998 8435.00 8515.00 8406.00 8478.00 12327 12402
    02/26/1998 8450.00 8524.00 8440.00 8519.00 13274 12092
    02/27/1998 8500.00 8590.00 8490.00 8557.00 12628 12778
    03/02/1998 8580.00 8585.00 8521.00 8559.00 12668 12384
    03/03/1998 8515.00 8610.00 8505.00 8607.00 12991 12332
    03/04/1998 8570.00 8578.00 8502.00 8538.00 11957 11951
    03/05/1998 8433.00 8508.00 8405.00 8468.00 13178 11611
    03/06/1998 8490.00 8590.00 8490.00 8587.00 11007 11124
    03/09/1998 8550.00 8642.00 8543.00 8579.00 10669 10987
    03/10/1998 8610.00 8662.00 8597.00 8652.00 12150 10689
    03/11/1998 8678.00 8704.00 8655.00 8682.00 13368 10249
    03/12/1998 8675.00 8690.00 8610.00 8675.00 2748 10113
    03/13/1998 8700.00 8711.00 8595.00 8600.00 1875 10005
    03/16/1998 8715.00 8809.00 8696.00 8805.00 12072 6632
    03/17/1998 8813.00 8840.00 8772.00 8836.00 15416 8474
    03/18/1998 8800.00 8861.00 8790.00 8855.00 13651 9712
    03/19/1998 8855.00 8888.00 8840.00 8883.00 12147 10176
    03/20/1998 8915.00 8991.00 8883.00 8975.00 13530 10842
    03/23/1998 8950.00 8975.00 8898.00 8910.00 11593 10620
    03/24/1998 8930.00 9012.00 8930.00 8997.00 9972 10587
    03/25/1998 9080.00 9080.00 8875.00 8943.00 14344 10564
    03/26/1998 8910.00 8979.00 8905.00 8916.00 10433 10333
    03/27/1998 8980.00 8985.00 8835.00 8880.00 13121 10708
    03/30/1998 8860.00 8905.00 8813.00 8865.00 10182 10729
    03/31/1998 8885.00 8977.00 8850.00 8867.00 12160 10900
    04/01/1998 8880.00 8965.00 8805.00 8940.00 11047 10894
    04/02/1998 8930.00 9075.00 8915.00 9060.00 12419 11317
    04/03/1998 9090.00 9100.00 9025.00 9058.00 12396 11345
    04/06/1998 9115.00 9165.00 9070.00 9076.00 14367 13329
    04/07/1998 9055.00 9085.00 8950.00 9023.00 13931 12283
    04/08/1998 9040.00 9042.00 8920.00 8963.00 13810 12456
    04/09/1998 9013.00 9090.00 8975.00 9070.00 11828 13142
    04/13/1998 9105.00 9110.00 8980.00 9070.00 10698 13049
    04/14/1998 9080.00 9185.00 9070.00 9177.00 12805 13770
    04/15/1998 9187.00 9225.00 9140.00 9222.00 12402 13762
    04/16/1998 9180.00 9190.00 9105.00 9128.00 13595 13672
    04/17/1998 9105.00 9234.00 9105.00 9222.00 12561 13330
    04/20/1998 9210.00 9224.00 9150.00 9188.00 12349 12908
    04/21/1998 9185.00 9250.00 9151.00 9244.00 15181 13029
    04/22/1998 9234.00 9265.00 9215.00 9229.00 10592 12676
    04/23/1998 9200.00 9255.00 9160.00 9182.00 14248 13494
    04/24/1998 9165.00 9207.00 9053.00 9087.00 14394 13862
    04/27/1998 9000.00 9015.00 8870.00 8975.00 18236 13875
    04/28/1998 9045.00 9049.00 8900.00 8940.00 15455 13993
    04/29/1998 8955.00 9035.00 8930.00 8985.00 14152 13498
    04/30/1998 9095.00 9172.00 9055.00 9119.00 13198 12912
    05/01/1998 9140.00 9207.00 9117.00 9201.00 8452 8452
    05/04/1998 9215.00 9295.00 9210.00 9224.00 12290 12283
    05/05/1998 9195.00 9220.00 9135.00 9189.00 12893 12405
    05/06/1998 9205.00 9214.00 9063.00 9066.00 14655 12355
    05/07/1998 9082.00 9092.00 8995.00 9005.00 10830 12252
    05/08/1998 9000.00 9130.00 8985.00 9126.00 12080 12336
    05/11/1998 9140.00 9215.00 9090.00 9123.00 13374 12840
    05/12/1998 9105.00 9218.00 9082.00 9211.00 14446 12780
    05/13/1998 9225.00 9260.00 9185.00 9250.00 12843 12937
    05/14/1998 9205.00 9254.00 9155.00 9188.00 14539 13081
    05/15/1998 9205.00 9220.00 9105.00 9109.00 10935 12926
    05/18/1998 9098.00 9159.00 9015.00 9078.00 13820 13026
    05/19/1998 9128.00 9155.00 9060.00 9088.00 11416 12857
    05/20/1998 9100.00 9210.00 9065.00 9207.00 12574 13214
    05/21/1998 9225.00 9233.00 9125.00 9149.00 13150 13009
    05/22/1998 9165.00 9184.00 9102.00 9144.00 7511 13006
    05/26/1998 9190.00 9197.00 8975.00 8983.00 12947 13073
    05/27/1998 8910.00 8990.00 8800.00 8979.00 19901 12986
    05/28/1998 8955.00 9020.00 8923.00 9006.00 12388 12553
    05/29/1998 9030.00 9054.00 8890.00 8898.00 11688 12325
    06/01/1998 8855.00 8995.00 8853.00 8952.00 17446 13137
    06/02/1998 8970.00 8995.00 8880.00 8908.00 15303 12814
    06/03/1998 8930.00 8948.00 8768.00 8772.00 12895 12793
    06/04/1998 8800.00 8900.00 8755.00 8897.00 15287 12517
    06/05/1998 8888.00 9078.00 8870.00 9072.00 16014 12482
    06/08/1998 9075.00 9124.00 9043.00 9082.00 10321 12127
    06/09/1998 9068.00 9098.00 9030.00 9068.00 12363 11825
    06/10/1998 9030.00 9105.00 8950.00 8965.00 17602 11458
    06/11/1998 8960.00 9005.00 8790.00 8808.00 3790 10381
    06/12/1998 8815.00 8855.00 8685.00 8854.00 2430 9593
    06/15/1998 8830.00 8870.00 8665.00 8680.00 19176 8419
    06/16/1998 8770.00 8773.00 8660.00 8757.00 17903 8488
    06/17/1998 8855.00 8990.00 8825.00 8938.00 20885 10076
    06/18/1998 8935.00 8944.00 8872.00 8895.00 13957 11547
    06/19/1998 8920.00 8943.00 8773.00 8794.00 11417 11979
    06/22/1998 8805.00 8855.00 8763.00 8800.00 12003 12213
    06/23/1998 8823.00 8920.00 8820.00 8913.00 10592 12266
    06/24/1998 8925.00 9024.00 8855.00 9011.00 17274 12391
    06/25/1998 9035.00 9110.00 8990.00 9035.00 16553 12889
    06/26/1998 9040.00 9073.00 9010.00 9047.00 9637 12672
    06/29/1998 9080.00 9140.00 9065.00 9097.00 11698 12672
    06/30/1998 9085.00 9088.00 9003.00 9030.00 13984 12928
    07/01/1998 9090.00 9140.00 9055.00 9124.00 11969 12783
    07/02/1998 9105.00 9127.00 9076.00 9103.00 6405 12583
    07/06/1998 9105.00 9193.00 9075.00 9190.00 10921 12828
    07/07/1998 9200.00 9228.00 9148.00 9179.00 12201 13114
    07/08/1998 9165.00 9265.00 9165.00 9256.00 11742 13252
    07/09/1998 9260.00 9264.00 9130.00 9153.00 13356 13129
    07/10/1998 9148.00 9205.00 9093.00 9185.00 12992 13992
    07/13/1998 9213.00 9215.00 9133.00 9148.00 9958 13770
    07/14/1998 9175.00 9322.00 9175.00 9308.00 14890 14516
    07/15/1998 9315.00 9372.00 9285.00 9305.00 13346 14832
    07/16/1998 9320.00 9403.00 9268.00 9392.00 13179 14509
    07/17/1998 9390.00 9418.00 9366.00 9392.00 9067 14439
    07/20/1998 9400.00 9415.00 9318.00 9365.00 11141 14032
    07/21/1998 9370.00 9410.00 9222.00 9233.00 16200 14474
    07/22/1998 9235.00 9235.00 9130.00 9193.00 17051 14080
    07/23/1998 9170.00 9188.00 8960.00 8964.00 19143 14172
    07/24/1998 9010.00 9060.00 8900.00 8991.00 16144 14214
    07/27/1998 8937.00 9080.00 8902.00 9075.00 15049 14262
    07/28/1998 9030.00 9050.00 8840.00 8970.00 20670 14400
    07/29/1998 8990.00 9044.00 8913.00 8948.00 14664 13896
    07/30/1998 8990.00 9080.00 8970.00 9051.00 11347 13802
    07/31/1998 9025.00 9090.00 8850.00 8900.00 12544 13314
    08/03/1998 8888.00 8925.00 8805.00 8811.00 13367 13882
    08/04/1998 8867.00 8889.00 8480.00 8505.00 24978 15126
    08/05/1998 8545.00 8610.00 8380.00 8605.00 20159 15356
    08/06/1998 8555.00 8635.00 8515.00 8605.00 14379 15000
    08/07/1998 8570.00 8740.00 8560.00 8624.00 15232 15153
    08/10/1998 8600.00 8660.00 8555.00 8613.00 12482 14617
    08/11/1998 8420.00 8510.00 8333.00 8466.00 17941 14792
    08/12/1998 8530.00 8605.00 8495.00 8600.00 13764 14785
    08/13/1998 8525.00 8635.00 8450.00 8458.00 16461 15134
    08/14/1998 8550.00 8580.00 8385.00 8425.00 16773 14992
    08/17/1998 8400.00 8605.00 8385.00 8587.00 14709 14535
    08/18/1998 8650.00 8775.00 8610.00 8760.00 16571 15105
    08/19/1998 8785.00 8810.00 8692.00 8721.00 11692 14352
    08/20/1998 8715.00 8718.00 8625.00 8642.00 13296 14292
    08/21/1998 8555.00 8590.00 8345.00 8585.00 18071 14522
    08/24/1998 8575.00 8654.00 8525.00 8596.00 13130 14181
    08/25/1998 8660.00 8715.00 8555.00 8613.00 14897 14223
    08/26/1998 8540.00 8600.00 8475.00 8558.00 17402 14569
    08/27/1998 8470.00 8475.00 8100.00 8110.00 24197 15700
    08/28/1998 8180.00 8270.00 8023.00 8093.00 21204 15662
    08/31/1998 8150.00 8150.00 7460.00 7485.00 23910 16530
    09/01/1998 7650.00 7920.00 7360.00 7870.00 24366 16913
    09/02/1998 7890.00 7965.00 7755.00 7775.00 17234 16747
    09/03/1998 7665.00 7769.00 7580.00 7723.00 18098 16664
    09/04/1998 7740.00 7785.00 7475.00 7673.00 14477 16178
    09/08/1998 7860.00 8085.00 7837.00 8076.00 15562 16027
    09/09/1998 8010.00 8050.00 7835.00 7840.00 20138 15054
    09/10/1998 7700.00 7735.00 7500.00 7556.00 4110 12801
    09/11/1998 7680.00 7935.00 7555.00 7927.00 19267 9800
    09/14/1998 7995.00 8110.00 7975.00 8000.00 16487 9850
    09/15/1998 7970.00 8115.00 7925.00 8094.00 17300 10678
    09/16/1998 8100.00 8195.00 8025.00 8175.00 16740 11175
    09/17/1998 7980.00 7995.00 7915.00 7948.00 17928 12868
    09/18/1998 7965.00 7990.00 7885.00 7965.00 12551 12545
    09/21/1998 7755.00 8020.00 7705.00 7981.00 15854 13569
    09/22/1998 8055.00 8070.00 7910.00 7950.00 12409 13441
    09/23/1998 8035.00 8255.00 8005.00 8247.00 14291 13282
    09/24/1998 8225.00 8245.00 7980.00 8060.00 13879 13645
    09/25/1998 7935.00 8155.00 7925.00 8065.00 15647 13767
    09/28/1998 8125.00 8229.00 8105.00 8205.00 11430 13686
    09/29/1998 8220.00 8230.00 8020.00 8125.00 13905 14125
    09/30/1998 8020.00 8100.00 7860.00 7885.00 15197 14549
    10/01/1998 7740.00 7865.00 7622.00 7695.00 21106 15537
    10/02/1998 7735.00 7885.00 7555.00 7862.00 20927 15704
    10/05/1998 7765.00 7840.00 7580.00 7765.00 18460 15391
    10/06/1998 7900.00 7920.00 7710.00 7775.00 18438 15619
    10/07/1998 7810.00 7915.00 7635.00 7790.00 20827 16732
    10/08/1998 7650.00 7825.00 7500.00 7788.00 24580 17450
    10/09/1998 7850.00 7975.00 7690.00 7970.00 14129 15741
    10/12/1998 8130.00 8140.00 8020.00 8027.00 7380 15807
    10/13/1998 7985.00 8060.00 7920.00 7973.00 13566 15612
    10/14/1998 7950.00 8100.00 7923.00 8007.00 15834 14900
    10/15/1998 7980.00 8600.00 7955.00 8412.00 18358 15158
    10/16/1998 8400.00 8485.00 8375.00 8475.00 13201 14212
    10/19/1998 8450.00 8565.00 8420.00 8505.00 11266 14918
    10/20/1998 8575.00 8685.00 8507.00 8552.00 16898 14640
    10/21/1998 8585.00 8605.00 8505.00 8533.00 11281 14711
    10/22/1998 8550.00 8600.00 8455.00 8590.00 14398 15048
    10/23/1998 8551.00 8560.00 8450.00 8475.00 10901 14931
    10/26/1998 8505.00 8580.00 8435.00 8468.00 11521 14660
    10/27/1998 8530.00 8574.00 8375.00 8413.00 15681 14539
    10/28/1998 8380.00 8470.00 8355.00 8390.00 11976 14313
    10/29/1998 8395.00 8575.00 8382.00 8572.00 11248 14558
    10/30/1998 8600.00 8687.00 8580.00 8645.00 11798 14265
    11/02/1998 8690.00 8780.00 8652.00 8776.00 12136 14063
    11/03/1998 8741.00 8775.00 8695.00 8730.00 11233 13852
    11/04/1998 9470.00 9470.00 9420.00 9425.00 14000 54
    11/05/1998 9575.00 9575.00 9575.00 9575.00 0 54
    11/06/1998 9629.00 9629.00 9629.00 9629.00 0 54
    11/09/1998 9537.00 9537.00 9537.00 9537.00 0 54
    11/10/1998 8885.00 8955.00 8860.00 8868.00 10335 13768
    11/11/1998 8930.00 8965.00 8812.00 8860.00 9743 14140
    11/12/1998 8820.00 8930.00 8820.00 8874.00 12755 14111
    11/13/1998 8895.00 8994.00 8860.00 8990.00 8609 14193
    11/16/1998 9040.00 9055.00 8952.00 9040.00 8468 14041
    11/17/1998 9025.00 9150.00 8920.00 9003.00 11188 13534
    11/18/1998 8975.00 9100.00 8975.00 9085.00 8842 13347
    11/19/1998 9110.00 9119.00 9036.00 9092.00 10137 13504
    11/20/1998 9135.00 9200.00 9125.00 9195.00 8873 13063
    11/23/1998 9255.00 9430.00 9235.00 9427.00 10580 13324
    11/24/1998 9410.00 9420.00 9302.00 9324.00 12861 12995
    11/25/1998 9328.00 9340.00 9273.00 9327.00 5874 12746
    11/27/1998 9365.00 9384.00 9340.00 9345.00 1777 12510
    11/30/1998 9325.00 9325.00 9090.00 9093.00 19754 12572
    12/01/1998 9039.00 9161.00 8997.00 9142.00 16328 12711
    12/02/1998 9100.00 9110.00 8955.00 9083.00 16329 12250
    12/03/1998 9125.00 9125.00 8865.00 8885.00 15180 12191
    12/04/1998 8940.00 9075.00 8935.00 9040.00 12480 11610
    12/07/1998 9045.00 9100.00 9006.00 9070.00 10177 11474
    12/08/1998 9055.00 9100.00 8946.00 9031.00 12430 11328
    12/09/1998 9020.00 9060.00 8971.00 9018.00 12262 10735
    12/10/1998 9020.00 9025.00 8825.00 8839.00 3276 9463
    12/11/1998 8840.00 8860.00 8730.00 8817.00 1401 9112
    12/14/1998 8815.00 8874.00 8720.00 8725.00 13925 9530
    12/15/1998 8805.00 8910.00 8750.00 8900.00 14722 10328
    12/16/1998 8905.00 8915.00 8815.00 8858.00 14679 11504
    12/17/1998 8875.00 8960.00 8860.00 8950.00 12265 12837
    12/18/1998 8930.00 9010.00 8910.00 8965.00 6711 13103
    12/21/1998 9005.00 9200.00 8977.00 9067.00 7624 13423
    12/22/1998 9065.00 9145.00 9015.00 9122.00 6879 13389
    12/23/1998 9150.00 9300.00 9135.00 9287.00 5975 13316
    12/24/1998 9280.00 9324.00 9250.00 9290.00 2043 13009
    12/28/1998 9295.00 9353.00 9250.00 9278.00 4039 13254
    12/29/1998 9315.00 9414.00 9255.00 9409.00 5432 13184
    12/30/1998 9395.00 9405.00 9325.00 9340.00 4578 13383
    12/31/1998 9325.00 9364.00 9230.00 9265.00 4055 13491
    01/04/1999 9290.00 9420.00 9160.00 9255.00 13008 14396
    01/05/1999 9260.00 9405.00 9230.00 9377.00 12805 14426
    01/06/1999 9445.00 9640.00 9445.00 9612.00 14171 14831
    01/07/1999 9550.00 9605.00 9465.00 9590.00 13592 14611
    01/08/1999 9645.00 9735.00 9590.00 9727.00 14120 14675
    01/11/1999 9695.00 9718.00 9580.00 9690.00 12555 14537
    01/12/1999 9685.00 9690.00 9502.00 9540.00 13394 14717
    01/13/1999 9300.00 9490.00 9200.00 9385.00 18849 15770
    01/14/1999 9440.00 9450.00 9121.00 9150.00 17816 15598
    01/15/1999 9200.00 9396.00 9200.00 9377.00 10965 14962
    01/19/1999 9410.00 9460.00 9245.00 9374.00 15649 14687
    01/20/1999 9450.00 9533.00 9330.00 9395.00 17297 14620
    01/21/1999 9370.00 9422.00 9250.00 9253.00 17660 14196
    01/22/1999 9185.00 9250.00 9105.00 9165.00 13399 14254
    01/25/1999 9150.00 9269.00 9080.00 9265.00 14221 13821
    01/26/1999 9235.00 9395.00 9210.00 9390.00 12860 13822
    01/27/1999 9395.00 9421.00 9195.00 9215.00 15994 14429
    01/28/1999 9255.00 9345.00 9245.00 9287.00 13033 14460
    01/29/1999 9330.00 9430.00 9225.00 9370.00 14269 14689
    02/01/1999 9430.00 9460.00 9345.00 9350.00 9974 14798
    02/02/1999 9305.00 9354.00 9215.00 9280.00 13796 15009
    02/03/1999 9235.00 9429.00 9235.00 9417.00 14306 15329
    02/04/1999 9435.00 9440.00 9295.00 9350.00 15260 15881
    02/05/1999 9351.00 9380.00 9250.00 9330.00 13410 16038
    02/08/1999 9360.00 9370.00 9230.00 9313.00 10969 16029
    02/09/1999 9285.00 9315.00 9130.00 9135.00 15083 16829
    02/10/1999 9125.00 9199.00 9115.00 9192.00 13919 16922
    02/11/1999 9195.00 9430.00 9161.00 9427.00 14458 17172
    02/12/1999 9380.00 9395.00 9245.00 9315.00 12279 16850
    02/16/1999 9370.00 9409.00 9250.00 9279.00 11143 16502
    02/17/1999 9225.00 9390.00 9180.00 9240.00 15405 16695
    02/18/1999 9270.00 9335.00 9205.00 9315.00 13424 16701
    02/19/1999 9295.00 9410.00 9280.00 9363.00 10451 16535
    02/22/1999 9355.00 9592.00 9340.00 9576.00 13008 17416
    02/23/1999 9580.00 9630.00 9490.00 9575.00 13351 17165
    02/24/1999 9589.00 9620.00 9380.00 9390.00 13571 16609
    02/25/1999 9420.00 9439.00 9240.00 9348.00 17978 16850
    02/26/1999 9340.00 9410.00 9265.00 9303.00 13118 16311
    03/01/1999 9300.00 9365.00 9232.00 9340.00 12142 16229
    03/02/1999 9324.00 9430.00 9280.00 9330.00 13736 16124
    03/03/1999 9335.00 9345.00 9210.00 9305.00 13552 15903
    03/04/1999 9340.00 9503.00 9340.00 9495.00 16411 16251
    03/05/1999 9520.00 9780.00 9500.00 9775.00 17978 16541
    03/08/1999 9755.00 9792.00 9685.00 9748.00 13757 15633
    03/09/1999 9710.00 9815.00 9676.00 9690.00 16424 14793
    03/10/1999 9705.00 9800.00 9680.00 9797.00 12448 14155
    03/11/1999 9840.00 9955.00 9801.00 9931.00 4797 12254
    03/12/1999 9950.00 9975.00 9860.00 9869.00 2629 11245
    03/15/1999 9955.00 10065.00 9950.00 10042.00 12003 10550
    03/16/1999 10045.00 10090.00 10010.10 10023.00 13181 11314
    03/17/1999 10005.00 10055.00 9940.00 9968.00 16101 13186
    03/18/1999 9940.00 10125.00 9930.00 10120.00 14193 14935
    03/19/1999 10140.00 10165.00 9940.00 9948.00 11913 14736
    03/22/1999 9960.00 10020.00 9945.00 10005.00 9037 14610
    03/23/1999 9970.00 9975.00 9700.00 9740.00 17742 14623
    03/24/1999 9735.00 9784.00 9701.00 9770.00 10802 14022
    03/25/1999 9815.00 9945.00 9802.00 9942.00 12462 14626
    03/26/1999 9900.00 9929.00 9825.00 9914.00 8954 14210
    03/29/1999 9939.00 10125.00 9939.00 10060.00 10661 14818
    03/30/1999 10030.00 10060.00 9940.00 9983.00 10530 14557
    03/31/1999 9990.00 10060.00 9830.00 9835.00 13647 13789
    04/01/1999 9885.00 9935.00 9830.00 9900.00 8603 13798
    04/05/1999 9980.00 10095.00 9948.00 10080.00 9573 13771
    04/06/1999 10054.00 10099.00 9982.00 10032.00 12433 13929
    04/07/1999 10085.00 10160.00 10010.00 10152.00 13309 14156
    04/08/1999 10155.00 10285.00 10112.00 10280.00 13121 14058
    04/09/1999 10230.00 10275.00 10160.00 10238.00 10020 14017
    04/12/1999 10095.00 10430.00 10095.00 10422.00 16049 14760
    04/13/1999 10395.00 10475.00 10360.00 10471.00 17594 16041
    04/14/1999 10490.00 10575.00 10415.00 10477.00 23534 17597
    04/15/1999 10480.00 10555.00 10415.00 10517.00 20048 18711
    04/16/1999 10510.00 10580.00 10415.00 10517.00 18255 19052
    04/19/1999 10560.00 10809.00 10395.00 10498.00 36013 22474
    04/20/1999 10505.00 10585.00 10375.00 10512.00 23035 22614
    04/21/1999 10500.00 10710.00 10460.00 10697.00 19742 20955
    04/22/1999 10760.00 10800.00 10660.00 10795.00 16213 21257
    04/23/1999 10740.00 10800.00 10686.00 10750.00 12228 20687
    04/26/1999 10750.00 10780.00 10690.00 10775.00 10868 20715
    04/27/1999 10825.00 10910.00 10800.00 10909.00 17627 20600
    04/28/1999 10850.00 10975.00 10845.00 10886.00 18441 20731
    04/29/1999 10850.00 10964.00 10840.00 10927.00 17285 21255
    04/30/1999 10974.00 10990.00 10685.00 10810.00 22558 21769
    05/03/1999 10820.00 11055.00 10800.00 11035.00 19534 22532
    05/04/1999 11030.00 11060.00 10910.00 10953.00 21637 23428
    05/05/1999 10945.00 10999.00 10810.00 10978.00 22207 22735
    05/06/1999 10960.00 11010.00 10865.00 10990.00 21093 22701
    05/07/1999 11005.00 11090.00 10945.00 11072.00 16276 22187
    05/10/1999 11040.00 11133.00 10980.00 11033.00 15883 23517
    05/11/1999 11060.00 11120.00 11001.00 11055.00 17338 23932
    05/12/1999 11045.00 11080.00 10720.00 11043.00 16884 23655
    05/13/1999 11050.00 11160.00 11040.00 11145.00 15297 23965
    05/14/1999 11135.00 11135.00 10885.00 10910.00 19749 23748
    05/17/1999 10855.00 10905.00 10781.00 10885.00 17857 23108
    05/18/1999 10880.00 10960.00 10760.00 10903.00 15978 22702
