
Amped up
That versatility emerges from its unique features.

Credit: Nik Spencer/Nature, adapted from
You’re viewing a single post only. To view the entire thread just sign in or Join Now (FREE)
|
|||||
Last
$265.50 |
Change
1.550(0.59%) |
Mkt cap ! $128.5B |
Open | High | Low | Value | Volume |
$264.45 | $265.88 | $259.33 | $230.1M | 870.8K |
No. | Vol. | Price($) |
---|---|---|
1 | 27 | $265.30 |
Price($) | Vol. | No. |
---|---|---|
$265.80 | 79 | 1 |
No. | Vol. | Price($) |
---|---|---|
1 | 27 | 265.300 |
1 | 14 | 265.260 |
1 | 2079 | 265.030 |
3 | 4842 | 265.000 |
1 | 881 | 264.860 |
Price($) | Vol. | No. |
---|---|---|
265.800 | 79 | 1 |
265.870 | 30 | 1 |
265.880 | 140 | 2 |
265.900 | 950 | 5 |
265.920 | 10 | 1 |
Last trade - 16.12pm 23/07/2025 (20 minute delay) ? |
CSL (ASX) Chart |