Someone’s week is wrapping up on a low note.
Street TalkFat fingered trade jolts BHP
Mar 6, 2025 – 1.25pm
Street TalkFat fingered trade jolts BHP
Mar 6, 2025 – 1.25pmSomeone’s week is wrapping up on a low note.
You’re viewing a single post only. To view the entire thread just sign in or Join Now (FREE)
|
|||||
Last
$37.34 |
Change
-1.000(2.61%) |
Mkt cap ! $189.5B |
Open | High | Low | Value | Volume |
$37.96 | $38.13 | $37.28 | $474.3M | 12.62M |
No. | Vol. | Price($) |
---|---|---|
2 | 1249 | $37.34 |
Price($) | Vol. | No. |
---|---|---|
$37.36 | 20 | 1 |
No. | Vol. | Price($) |
---|---|---|
1 | 849 | 37.340 |
2 | 32 | 37.330 |
1 | 1200 | 37.320 |
8 | 7645 | 37.300 |
11 | 6706 | 37.280 |
Price($) | Vol. | No. |
---|---|---|
37.400 | 1000 | 1 |
37.600 | 2665 | 2 |
37.610 | 1000 | 1 |
37.620 | 11858 | 2 |
37.640 | 8800 | 1 |
Last trade - 16.10pm 13/06/2025 (20 minute delay) ? |
BHP (ASX) Chart |