
Amped up
That versatility emerges from its unique features.

Credit: Nik Spencer/Nature, adapted from
You’re viewing a single post only. To view the entire thread just sign in or Join Now (FREE)
|
|||||
Last
$254.99 |
Change
6.600(2.66%) |
Mkt cap ! $123.6B |
Open | High | Low | Value | Volume |
$252.00 | $256.17 | $251.10 | $212.7M | 825.3K |
No. | Vol. | Price($) |
---|---|---|
11 | 92 | $254.99 |
Price($) | Vol. | No. |
---|---|---|
$255.02 | 7 | 3 |
No. | Vol. | Price($) |
---|---|---|
5 | 20 | 255.090 |
4 | 222 | 255.070 |
2 | 25 | 255.060 |
1 | 6 | 255.030 |
3 | 46 | 255.010 |
Price($) | Vol. | No. |
---|---|---|
255.120 | 7 | 1 |
255.130 | 20 | 3 |
255.140 | 1 | 1 |
255.150 | 1 | 1 |
255.160 | 12 | 1 |
Last trade - 12.04pm 18/07/2025 (20 minute delay) ? |
CSL (ASX) Chart |