
Amped up
That versatility emerges from its unique features.

Credit: Nik Spencer/Nature, adapted from
You’re viewing a single post only. To view the entire thread just sign in or Join Now (FREE)
|
|||||
Last
$255.31 |
Change
-2.070(0.80%) |
Mkt cap ! $123.6B |
Open | High | Low | Value | Volume |
$256.32 | $256.50 | $252.60 | $171.9M | 674.6K |
No. | Vol. | Price($) |
---|---|---|
1 | 6 | $255.27 |
Price($) | Vol. | No. |
---|---|---|
$255.83 | 104 | 1 |
No. | Vol. | Price($) |
---|---|---|
1 | 1020 | 306.370 |
2 | 150 | 268.070 |
2 | 1284 | 267.820 |
1 | 2 | 262.000 |
2 | 88 | 260.000 |
Price($) | Vol. | No. |
---|---|---|
239.990 | 527 | 4 |
242.550 | 41 | 1 |
250.000 | 118 | 3 |
252.970 | 447 | 2 |
253.300 | 332 | 1 |
Last trade - 16.14pm 21/07/2025 (20 minute delay) ? |
CSL (ASX) Chart |