AIO 0.00% $9.13 asciano limited

could be biggest mover on asx today

  1. 23,528 Posts.
    lightbulb Created with Sketch. 2
    buy

    1 10,000 1.200
    3 180,000 1.100
    3 45,000 1.010
    13 285,904 1.000
    2 70,000 0.990
    1 1,000 0.975
    5 48,800 0.970
    12 125,200 0.950
    4 165,000 0.930
    5 299,000 0.920
    5 29,500 0.910
    2 18,500 0.905
    25 225,988 0.900
    1 5,000 0.890
    2 8,600 0.880
    3 76,000 0.860
    7 18,200 0.850
    1 45,000 0.840
    2 10,422 0.830
    2 8,000 0.820
    1 4,000 0.815
    2 21,000 0.810
    2 16,000 0.805
    20 105,981 0.800
    2 7,000 0.790
    2 3,000 0.780
    1 6,500 0.770
    1 33,000 0.765
    2 7,000 0.760
    4 42,500 0.755
    26 168,655 0.750
    4 33,550 0.740
    2 31,500 0.735
    6 49,900 0.730
    10 54,887 0.720
    2 58,000 0.715
    5 20,268 0.710
    1 1,000 0.705
    33 127,444 0.700
    2 4,291 0.695
    17 71,337 0.690
    3 19,815 0.685
    6 12,347 0.680
    2 15,749 0.670
    3 11,500 0.660
    20 177,010 0.650
    3 55,000 0.640
    2 6,000 0.630
    1 1,000 0.620
    2 10,800 0.610
    1 4,000 0.605
    16 115,040 0.600
    1 3,600 0.595
    2 6,000 0.590
    2 4,000 0.580
    1 30,000 0.575
    1 1,000 0.570
    3 7,450 0.560
    7 8,420 0.550
    2 8,000 0.520
    1 10,000 0.510
    1 2,000 0.505
    21 68,500 0.500
    3 31,000 0.490
    1 10,000 0.480
    1 10,000 0.460
    8 36,100 0.450
    3 21,165 0.430
    5 10,406 0.425
    1 2,000 0.415
    5 30,200 0.410
    1 20,000 0.405
    6 21,750 0.400
    1 7,100 0.375
    1 73,529 0.340
    2 11,218 0.320
    1 20,000 0.300


    sell

    0.400 808 2
    0.425 9,165 1
    0.450 10,000 1
    0.490 2,435 1
    0.500 1,888 1
    0.550 16,106 4
    0.590 5,000 1
    0.600 26,880 20
    0.650 20,290 1
    0.675 5,000 1
    0.680 77,300 3
    0.685 5,000 1
    0.690 38,719 6
    0.700 83,090 5
    0.750 72,000 3
    0.800 93,660 8
    0.805 50,000 1
    0.810 94,562 3
    0.830 78,080 3
    0.850 20,500 3
    0.855 6,724 1
    0.875 11,078 1
    0.890 36,064 4
    0.900 558,000 3
    0.950 10,000 1
    0.980 31,869 2
    0.990 8,163 2
    1.000 56,578 3
    1.060 8,000 1
    1.070 7,500 1
    1.080 7,500 1
    1.100 13,637 2
    1.170 7,500 1
    1.180 7,500 1
    1.200 10,099 2
    1.280 7,500 1
    1.340 9,000 1
    1.350 7,500 1
    1.500 18,500 1
    1.990 1,100 1
    2.100 2,000 1
    2.300 6,000 1
    2.400 2,640 1
    2.500 1,471 2
    2.600 1,000 1
    2.840 3,362 1
    3.250 23,800 1
    3.380 133 1
    3.600 12,061 1
    3.750 10,000 1
    3.890 16,000 4
    4.100 10,000 1
    4.200 4,000 1
    5.000 1,250 1
    5.150 7,427 1
 
watchlist Created with Sketch. Add AIO (ASX) to my watchlist

Currently unlisted public company.

arrow-down-2 Created with Sketch. arrow-down-2 Created with Sketch.