Hi Wasa,
Appolgise for the continuos monotony below, but I think it deserves highlighting, as it certainly somewhat defuses the high risk for me. You just wouldn't invest this much of your own money if you wern't extremely confident in the project.
I think anyone would be impressed with this director actions. Its certainly brought me to the table (along with the increase in production soon) with a large enough investment to start with. I wonder if morgans looks at this sort of thing when analysing a stock. I bet they don't.
How much of this guy's own money has he put into this company. This list is not the whole list either, and given his continued accumulation actions over the years, and still accumulating, that Imo far outways the risk factor.
Somehow I feel safe enough with my investment.
14-12-2009 ITC Eddie Smith 3,897,942 0.049 AUD190,999 BUY
07-12-2009 ITC Bernard Crawford 200,000 0.053 AUD10,600 BUY
02-11-2009 ITC Bernard Crawford 100,000 0.053 AUD5,300 BUY
12-10-2009 ITC Eddie Smith 102,058 0.049 AUD5,001 BUY
25-02-2009 ITC Eddie Smith 1,000,000 0.023 AUD23,400 BUY
19-02-2009 ITC Eddie Smith 1,500,000 0.024 AUD36,500 BUY
03-02-2009 ITC Eddie Smith 1,000,000 0.024 AUD24,000 BUY
18-12-2008 ITC Eddie Smith 800,000 0.028 AUD22,400 BUY
12-12-2008 ITC Eddie Smith 200,000 0.029 AUD5,800 BUY
05-12-2008 ITC Eddie Smith 200,000 0.029 AUD5,800 BUY
12-11-2008 ITC Eddie Smith 1,077,000 0.035 AUD37,695 BUY
12-11-2008 ITC Eddie Smith 2,350,000 0.036 AUD83,425 BUY
24-09-2008 ITC Eddie Smith 1,000,000 0.054 AUD54,000 BUY
12-09-2008 ITC Eddie Smith 1,250,000 0.046 AUD57,500 BUY
11-09-2008 ITC Eddie Smith 3,000,000 0.049 AUD147,000 BUY
16-07-2008 ITC Eddie Smith 2,200,000 0.038 AUD83,600 BUY
30-06-2008 ITC Eddie Smith 450,000 0.041 AUD18,450 BUY
10-06-2008 ITC Eddie Smith 1,500,000 0.050 AUD75,000 BUY
15-05-2008 ITC Eddie Smith 1,000,000 0.039 AUD39,000 BUY
05-05-2008 ITC Eddie Smith 1,500,000 0.039 AUD58,500 BUY
02-04-2008 ITC Eddie Smith 3,232,547 0.039 AUD126,069 BUY
20-03-2008 ITC Eddie Smith 3,300,000 0.040 AUD132,000 BUY
04-03-2008 ITC Eddie Smith 850,000 0.037 AUD31,450 BUY
29-01-2008 ITC Eddie Smtih 2,000,000 0.037 AUD74,000 BUY
22-01-2008 ITC Eddie Smith 1,800,000 0.035 AUD63,000 BUY
30-11-2007 ITC Eddie Smith 1,025,000 0.043 AUD44,075 BUY
19-11-2007 ITC Eddie Smith 2,000,000 0.044 AUD88,000 BUY
20-10-2007 ITC Eddie Smith 1,850,000 0.043 AUD79,550 BUY
05-10-2007 ITC Douglas Jendry 1,621,702 0.044 AUD71,355 BUY
17-09-2007 ITC Eddie Smith 2,125,116 0.044 AUD93,505 BUY
07-09-2007 ITC Eddie Smith 1,000,000 0.047 AUD47,000 BUY
21-08-2007 ITC Eddie Smith 360,000 0.050 AUD18,000 BUY
16-08-2007 ITC Eddie Smith 500,000 0.050 AUD25,000 BUY
03-08-2007 ITC Eddie Smith 400,000 0.066 AUD26,400 BUY
27-06-2007 ITC Eddie Smith 1,000,000 0.061 AUD61,000 BUY
20-06-2007 ITC Eddie Smith 1,040,000 0.062 AUD64,480 BUY
08-03-2007 ITC Eddie Smith 200,000 0.068 AUD13,600 BUY
27-02-2007 ITC Eddie Smith 500,000 0.070 AUD35,000 BUY
12-02-2007 ITC Eddie Smith 500,000 0.075 AUD37,500 BUY
01-02-2007 ITC Eddie Smith 500,000 0.076 AUD38,000 BUY
08-01-2007 ITC Eddie Smith 1,000,000 0.081 AUD81,000 BUY
29-12-2006 ITC Eddie Smith 500,000 0.083 AUD41,500 BUY
15-12-2006 ITC Eddie Smith 100,000 0.083 AUD8,300 BUY
13-12-2006 ITC Eddie Smith 400,000 0.083 AUD33,000 BUY
21-11-2006 ITC Eddie Smith 500,000 0.087 AUD43,500 BUY
19-06-2006 ITC Eddie Smith 620,000 0.069 AUD42,780 BUY
08-06-2006 ITC Eddie Smith 750,000 0.073 AUD54,750 BUY
19-12-2005 ITC Eddie Smith 950,000 0.053 AUD50,350 BUY
04-11-2005 ITC Eddie Smith 600,000 0.050 AUD31,200 BUY
31-10-2005 ITC Eddie Smith 1,100,000 0.050 AUD55,000 BUY
15-08-2005 ITC Eddie Smith 910,000 0.040 AUD40,950 BUY
14-03-2005 ITC Eddie Smith 727,508 0.050 AUD40,013 BUY
10-03-2005 ITC Eddie Smith 172,492 0.050 AUD9,487 BUY
18-01-2005 ITC Douglas Jendry 175,750 0.050 AUD9,666 BUY
25-10-2004 ITC Eddie Smith 125,000 0.080 AUD10,375 BUY
21-10-2004 ITC Eddie Smith 400,000 0.080 AUD32,000 BUY
16-08-2004 ITC Eddie Smith 4,000,000 0.070 AUD28,000 BUY
13-08-2004 ITC Douglas Jendry 115,000 0.070 AUD8,050 BUY
04-08-2004 ITC Douglas Jendry 85,000 0.070 AUD5,950 BUY
09-07-2004 ITC Eddie Smith 119,310 0.060 AUD7,159 BUY
30-04-2004 ITC Eddie Smith 300,000 0.060 AUD18,300 BUY
05-03-2004 ITC Eddie Smith 750,000 0.070 AUD52,500 BUY
09-12-2003 ITC Douglas Jendry 137,000 0.030 AUD5,343 BUY
13-11-2003 ITC Eddie Smith 1,000,000 0.030 AUD39,000
As always DYOR as my figures could be wrong.
NK
Add to My Watchlist
What is My Watchlist?