data
BUY
Count Volume Price
2 13000 1.12
4 46533 1.115
10 138250 1.11
6 38049 1.105
59 407696 1.1
1 8000 1.095
6 38295 1.09
1 5000 1.085
9 94389 1.08
2 11000 1.07
4 11330 1.06
4 20500 1.055
22 139950 1.05
1 4000 1.045
1 25000 1.04
1 1400 1.035
7 31654 1.03
5 73980 1.02
8 72780 1.01
6 38000 1.005
109 718497 1
8 119600 0.99
9 74746 0.98
3 13700 0.97
5 39922 0.96
21 364877 0.95
1 9500 0.945
4 32250 0.93
2 15560 0.92
4 25250 0.91
49 340086 0.9
2 21000 0.89
5 14500 0.88
2 6000 0.87
1 4167 0.865
3 15700 0.86
17 73817 0.85
1 12000 0.83
3 17990 0.82
1 8260 0.815
6 24850 0.81
4 227000 0.805
33 325575 0.8
4 55515 0.79
2 3500 0.78
1 3000 0.77
11 1067802 0.75
1 10000 0.725
2 8122 0.72
1 20000 0.71
10 91214 0.7
1 15000 0.69
2 45000 0.685
1 25000 0.68
1 14850 0.67
1 18000 0.665
3 32000 0.66
16 147000 0.65
1 6000 0.64
4 27758 0.63
1 5000 0.625
3 8100 0.61
1 2000 0.605
22 179550 0.6
1 333 0.595
3 216000 0.59
3 22000 0.58
2 15000 0.57
6 117650 0.55
2 15740 0.54
2 1049000 0.51
6 62500 0.5
2 3000 0.49
1 4000 0.47
1 11111 0.45
SELL
Price Volume Count
1.13 135000 5
1.135 76000 3
1.14 91500 5
1.145 45000 4
1.15 33000 4
1.155 40000 2
1.16 70000 6
1.165 67459 3
1.17 13000 4
1.175 65000 4
1.18 35475 3
1.185 17000 2
1.19 51000 4
1.195 108000 4
1.2 209649 12
1.205 50068 4
1.21 200000 8
1.215 71000 3
1.22 68197 3
1.225 111000 5
1.23 178000 8
1.235 19510 1
1.24 51674 2
1.245 133885 7
1.25 68779 7
1.255 20000 1
1.26 62119 7
1.265 24000 2
1.27 83001 5
1.275 41000 2
1.28 59000 5
1.285 68000 3
1.29 197240 11
1.295 77622 7
1.3 388900 29
1.305 38000 4
1.31 45382 5
1.32 239076 17
1.325 150091 4
1.33 25000 1
1.335 4500 1
1.34 5100 3
1.345 23260 3
1.35 174065 19
1.355 11000 2
1.36 124631 8
1.365 35000 2
1.37 160880 4
1.375 77570 3
1.38 282000 9
1.385 25103 2
1.39 28594 5
1.395 84515 6
1.4 363415 27
1.41 88600 5
1.42 159449 9
1.43 53000 4
1.435 57800 2
1.44 121264 12
1.445 98620 4
1.45 417130 33
1.455 33526 3
1.46 751200 4
1.465 52000 4
1.47 196100 7
1.475 182158 8
1.48 206038 24
1.485 289222 9
1.49 641063 30
1.495 149879 13
1.5 592142 54
1.505 10000 1
1.51 29000 4
1.515 10800 2
1.52 12500 3
1.53 58000 6
1.535 10000 1
1.54 15780 6
1.545 20000 1
1.55 109960 19
1.56 23475 5
1.565 10000 1
1.57 26800 2
1.575 14000 1
1.58 43646 6
1.585 9500 2
1.59 55435 7
1.595 2500 1
1.6 476725 26
1.61 20500 2
1.62 226000 3
1.625 3000 1
1.63 19166 1
1.64 9800 1
1.65 59381 12
1.66 9000 1
1.67 10000 1
1.68 13100 3
1.69 20000 3
1.695 40000 2
1.7 249608 27
1.725 2000 1
1.73 2000 1
1.75 39196 5
1.76 10000 2
1.77 5000 1
1.79 39583 4
1.795 3200 2
1.8 187500 10
Add to My Watchlist
What is My Watchlist?