Morrison Asks Multinationals to Pay Fair Share Tax, page-17

  1. 47,328 Posts.
    lightbulb Created with Sketch. 2
    diligent; the list below of Australian businesses is from the ATO's 2015-16 Dataset. Note that it shows just 41 businesses out of some 2050 paid more than just 10% tax on what they decided was their taxable income:

    Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Column 5
    0 Name Total income $ Taxable income $ Tax payable $ Tax payable %Income
    1     9.512% 22.216% 0.000%
    2          
    3 ALTERNATIVE INVESTMENT (HOTEL AND NEW ZEALAND) PRIVATE SYNDICATE 146,011,155 154,896,881 46,469,064 31.826%
    4 IAG RE AUSTRALIA LIMITED AAF NON RESIDENT REINSURERS[/B] 279,599,587 279,599,587 83,879,876 30.000%
    5 WRIGHT PROSPECTING PTY LTD 216,957,870 207,504,742 61,695,411 28.437%
    6 PLATINUM ASSET MANAGEMENT LIMITED 344,158,869 278,476,137 83,542,662 24.274%
    7 ASX LIMITED 907,752,990 607,607,782 178,643,288 19.680%
    8 RECO MARTIN PTE LIMITED 346,154,585 223,648,195 67,094,458 19.383%
    9 MAGELLAN FINANCIAL GROUP LIMITED 333,805,745 207,225,632 61,451,452 18.409%
    10 FUTURE FUND INVESTMENT COMPANY NO. 2 PTY LTD[/B] 2,130,966,261 1,323,910,257 390,997,831 18.348%
    11 INTERLINK ROADS PTY LIMITED 261,990,191 152,107,294 45,632,188 17.418%
    12 STYBARROW MV 16 B.V. 179,427,976 97,048,183 29,114,455 16.226%
    13 ROBE RIVER MINING CO PTY LIMITED 1,747,230,833 943,055,880 282,672,696 16.178%
    14 YARA PILBARA FERTILISERS PTY LTD 394,911,535 212,613,857 63,784,157 16.152%
    15 SEEK LIMITED 737,048,728 447,835,213 114,878,388 15.586%
    16 REA GROUP LIMITED 578,404,124 327,904,164 88,030,732 15.220%
    17 BURRUP FACILITIES COMPANY PTY LTD 1,439,125,051 715,185,361 214,555,608 14.909%
    18 CARSALES.COM LIMITED 272,747,674 155,330,622 40,296,202 14.774%
    19 MEMOCORP AUSTRALIA PTY LTD 145,116,879 71,146,455 21,343,784 14.708%
    20 SCHRODER AUSTRALIA HOLDINGS PTY LIMITED 171,423,299 83,386,322 24,975,840 14.570%
    21 GENWORTH MORTGAGE INSURANCE AUSTRALIA LIMITED 708,835,935 330,526,436 98,400,158 13.882%
    22 DREDGING INTERNATIONAL (AUSTRALIA) PTY LTD 166,053,287 76,021,334 22,806,400 13.734%
    23 JAPAN AUSTRALIA LNG (MIMI) PTY LTD 1,774,719,147 775,295,516 228,680,970 12.885%
    24 SG FLEET GROUP LIMITED 156,717,397 66,920,579 20,076,174 12.810%
    25 CREDIT AGRICOLE CIB AUSTRALIA LIMITED 178,287,000 74,760,178 22,428,053 12.580%
    26 FUTURE FUND INVESTMENT COMPANY NO.4 PTY LTD[/B] 1,316,880,279 551,104,770 165,331,431 12.555%
    27 SUSQUEHANNA PACIFIC PTY LTD 532,704,013 219,076,799 63,930,146 12.001%
    28 MAYNE PHARMA GROUP LIMITED 129,988,708 60,915,334 15,576,442 11.983%
    29 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 556,365,730 221,650,120 66,495,036 11.952%
    30 HANCOCK PROSPECTING PTY LTD 1,908,464,136 751,983,692 225,145,487 11.797%
    31 MIDWAY LTD 202,872,627 79,429,552 23,676,386 11.671%
    32 BAROB PTY LTD 248,375,058 97,117,866 28,672,467 11.544%
    33 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED 246,087,915 92,926,897 27,878,069 11.328%
    34 ONLINE EDUCATION SERVICES PTY LTD 101,059,572 37,998,294 11,399,488 11.280%
    35 BRITISH AMERICAN TOBACCO (AUSTRALASIA HOLDINGS) PTY LIMITED 1,809,681,635 671,822,051 200,372,150 11.072%
    36 PERPETUAL LIMITED 505,678,388 191,680,407 55,798,719 11.034%
    37 UBS HOLDINGS PTY LTD 724,459,436 271,300,215 79,404,700 10.961%
    38 CATERPILLAR FINANCIAL AUSTRALIA LIMITED 166,681,977 60,703,837 18,211,151 10.926%
    39 EAST YARRA FRIENDLY SOCIETY PTY LTD 398,258,296 139,902,307 41,970,692 10.539%
    40 CREDIT CORP GROUP LIMITED 218,619,519 74,404,548 22,280,056 10.191%
 
arrow-down-2 Created with Sketch. arrow-down-2 Created with Sketch.